Árszorzós mérlegek
Műszaki adatok: ( csak lapos kivitelben ) |
Típus |
Méréshatár |
Osztásérték |
KSP-15 | 15 kg | 5 g |
KSP-30 | 30 kg | 10 g |
Működési hőm. tart.: |
0°C ~ 40°C | |
Táplálás: |
AC 220V 50Hz / 6V 3 AH beépített akkumulátor | |
Platform mérete: |
300 x 240 mm | |
Akkumulátoros és hálózati 230 V táplálással működik. | ||
Kétoldali LCD kijelzés ( vevő és eladó oldalán ) | ||
Háttérvilágítás az eladó oldalán | ||
6 közvetlen és 90 közvetett rögzíthető ár | ||
160 óra működés beépített akkumulátorral ( háttérvilágítás nélkül ) | ||
Akkumulátor töltöttség kijelzés | ||
Porvédő fóliával, így védett a felfröccsenő víz és egyéb folyadékok ellen. | ||
A mérleg 1 év jótállással, 2 év hitelesítéssel kerül forgalomba. |
Műszaki adatok: |
Típus |
Méréshatár |
Osztásérték |
CAS PR PLUS | 6/15 kg | 2/5 g |
CAS PR PLUS | 15/30 kg | 5/10 g |
Lapos és oszlopos kivitelben. | ||
Működési hőm. tart.: |
-10°C ~ 40°C | |
Táplálás: |
AC 230V 50Hz / 4V 4,5 Ah beépített akkumulátor | |
Platform mérete: |
322 x 212 mm | |
Akkumulátoros és hálózati 230 V táplálással működik. | ||
Kétoldali nagy fényerejű LED kijelzés ( vevő és eladó oldalán ) | ||
Akkumulátor töltöttség kijelzés. | ||
Automata kikapcsolás, 4 közvetlenül programozható termék. | ||
Tömege: 3.8 kg. | ||
A mérleg 1 év jótállással, 2 év hitelesítéssel kerül forgalomba. |
Műszaki adatok: |
Típus |
Méréshatár |
Osztásérték |
ATP-6 Lapos | 3/6 kg | 1 / 2 g |
ATP-15 Lapos | 6/15 kg | 2 /5 g |
ATP-30 Lapos | 15/30 kg | 5 /10 g |
ASP-6 Tornyos | 3/6 kg | 1 / 2 g |
ASP-15 Tornyos | 6/15 kg | 2 /5 g |
ASP-30 Tornyos | 15/30 kg | 5 /10 g |
Mérőfelület: |
rozsdamentes 230 x 300 mm | |
Vízvédelem: |
Külső porvédő fólia! | |
Működése: |
Beépített akkumulátorról és 230 V hálózatról | |
10 programozható egységár. Fix ár beállítása. | ||
Teljes tartományban tárázható. | ||
Fizetendő tételek összeadása! Visszajáró összeg kiszámítása. | ||
LCD kijelzés Háttérvilágítás! | ||
A mérleg 1 év jótállással, 2 év hitelesítéssel kerül forgalomba. |
Műszaki adatok: |
Típus |
Méréshatár |
Osztásérték |
ATP-6 Lapos | 3/6 kg | 1 / 2 g |
ATP-15 Lapos | 6/15 kg | 2 /5 g |
ATP-30 Lapos | 15/30 kg | 5 /10 g |
ASP-6 Tornyos | 3/6 kg | 1 / 2 g |
ASP-15 Tornyos | 6/15 kg | 2 /5 g |
ASP-30 Tornyos | 15/30 kg | 5 /10 g |
Mérőfelület: |
rozsdamentes 230 x 300 mm | |
Vízvédelem: |
Külső porvédő fólia! | |
Működése: |
Beépített akkumulátorról és 230 V hálózatról | |
10 programozható egységár. Fix ár beállítása. | ||
Teljes tartományban tárázható. | ||
Fizetendő tételek összeadása! Visszajáró összeg kiszámítása. | ||
LCD kijelzés Háttérvilágítás! | ||
A mérleg 1 év jótállással, 2 év hitelesítéssel kerül forgalomba. |